手数料・サービス比較

手数料で選ぶ 機能で選ぶ 取り扱い商品で選ぶ 特典で選ぶ サポート内容で選ぶ

1日に頻繁に取引をする場合、手数料の差は意外にも大きいもの。 最近では、定額制をとっている証券会社も多く、投資スタイルにあわせて最適な手数料体系が選択できる。

■手数料一覧

会社名 手数料(現物取引) 口座管理料 詳細情報
10万円 20万円 50万円 100万円 300万円
SBI証券 資料請求 145 194 358 639 1,209 0 詳細
楽天証券 資料請求 145 194 358 639 1,209 0 詳細
カブドットコム証券 資料請求 105 105 500 1,050 1,890 0 詳細
野村證券(野村ジョイ) 資料請求 500 500 500 1,000 3,000 0 詳細
クリック証券 資料請求 105 105 315 525 1,050 0 詳細
マネックス証券 資料請求 1,050 1,050 1,050 1,050 2,100 0 詳細
丸三証券 資料請求 210 210 525 1,050 3,150 0 詳細
安藤証券 資料請求 472 472 472 840 1,575 0 詳細
岩井証券 資料請求 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 0 詳細
内藤証券 資料請求 175 400 400 720 1,350 0 詳細
リテラ・クレア証券 資料請求 105 105 945 1,995 1,995 0 詳細

■定額手数料

会社名 定額手数料(現物取引) 口座管理料 詳細情報
50万円 100万円 300万円 500万円 1,000万円
SBI証券 資料請求 450 800 1,640 2,480 4,580 0 詳細
楽天証券 資料請求 450 900 3,150 5,250 10,500 0 詳細
カブドットコム証券 資料請求 - - - - - - 詳細
野村證券(野村ジョイ) 資料請求 2,500 2,500 2,500 5,020 10,060 0 詳細
クリック証券 資料請求 430 860 1,660 2,240 3,690 0 詳細
マネックス証券 資料請求 2,625 2,625 2,625 5,250 10,500 0 詳細
丸三証券 資料請求 420 840 2,520 5,040 8,400 0 詳細
安藤証券 資料請求 - - - - - - 詳細
岩井証券 資料請求 420 840 2,520 4,200 8,400 0 詳細
内藤証券 資料請求 430 790 1,630 2,470 4,570 0 詳細
リテラ・クレア証券 資料請求 525 945 2,520 3,150 7,350 0 詳細