
1日に頻繁に取引をする場合、手数料の差は意外にも大きいものです。
最近では、定額制をとっている証券会社も多く、投資スタイルにあわせて最適な手数料
体系が選択できます。
| 会社名 | 手数料(現物取引) | 口座管理料 | 詳細情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10万円 | 20万円 | 50万円 | 100万円 | 300万円 | |||
| SBI証券 | 145 | 194 | 358 | 639 | 1,209 | 0 | |
| 楽天証券 | 145 | 194 | 358 | 639 | 1,209 | 0 | |
| カブドットコム証券 | 105 | 105 | 500 | 1,050 | 1,890 | 0 | |
| クリック証券 | 105 | 105 | 315 | 525 | 1,050 | 0 | |
| マネックス証券 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 2,100 | 0 | |
| 丸三証券 | 210 | 210 | 525 | 1,050 | 3,150 | 0 | |
| 安藤証券 | 472 | 472 | 472 | 840 | 1,575 | 0 | |
| 岩井証券 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 0 | |
| 内藤証券 | 175 | 400 | 400 | 720 | 1,350 | 0 | |
| リテラ・クレア証券 | 105 | 105 | 945 | 4,995 | 1,995 | 0 | |
| 岡三オンライン証券 | 99 | 100 | 300 | 500 | 1,000 | 0 | |
| 大和証券 | 1,050 | 1,050 | 1,811 | 3,622 | 9,166 | 「eメンバー」の申込みで無料 | |
| 会社名 | 定額手数料(現物取引) | 口座管理料 | 詳細情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50万円 | 100万円 | 300万円 | 500万円 | 1,000万円 | |||
| SBI証券 | 450 | 800 | 1,640 | 2,480 | 4,580 | 0 | |
| 楽天証券 | 450 | 900 | 3,150 | 5,250 | 10,500 | 0 | |
| カブドットコム証券 | - | - | - | - | - | - | |
| クリック証券 | 430 | 860 | 1,660 | 2,240 | 3,690 | 0 | |
| マネックス証券 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 5,250 | 10,500 | 0 | |
| 丸三証券 | 420 | 840 | 2,520 | 6,040 | 8,400 | 0 | |
| 安藤証券 | - | - | - | - | - | - | |
| 岩井証券 | 420 | 840 | 2,520 | 4,200 | 8,400 | 0 | |
| 内藤証券 | 430 | 790 | 1,630 | 2,470 | 4,570 | 0 | |
| リテラ・クレア証券 | 525 | 945 | 2,520 | 3,150 | 7,350 | 0 | |
| 岡三オンライン証券 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1,600 | 0 | |
| 大和証券 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 6,300 | 12,600 | 0 | |
指定した株価まで株価が下がったら、自動的に売却する『逆指値注文』等、高度な機能が各社用意されています。
日中、頻繁に株価チェックできなくても、各種サービスや機能を利用して、効率的な投資を行えます。
| 会社名 | 逆指値 注文 |
連続注文 | 信用取引 | 期日指定 注文 |
約定通知 メール |
アラート メール |
モバイルサービス | 取引便利 ソフト |
詳細情報 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Docomo | au | SoftBank | |||||||||
| SBI証券 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ (一部有料) |
|
| 楽天証券 | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ (有料) |
|
| カブドットコム証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ (無料) |
|
| クリック証券 | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ (無料) |
|
| マネックス証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ (一部有料) |
|
| 丸三証券 | - | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ (一部有料) |
|
| 安藤証券 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ (無料) |
|
| 岩井証券 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ (有料) |
|
| 内藤証券 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ (有料) |
|
| リテラ・クレア証券 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| 岡三オンライン証券 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ (一部有料) |
|
| 大和証券 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ (一部有料) |
|
比較的少額でもスタートできるミニ株の他、投資信託、安定利回りの国債、ハイリスク・ハイリターンのFXなど取扱商品は様々です。
最近では外国市場の株式取引も可能な会社も選択できます。
| 会社名 | ミニ株 | 単元未満株 | IPO株 | 個人向け 国債 |
投資信託 | ETF | FX(外為) | 外国株取引 | 詳細情報 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米国株 | 中国株 | 香港株 | |||||||||
| SBI証券 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 楽天証券 | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |
| カブドットコム証券 | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |
| クリック証券 | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | |
| マネックス証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 丸三証券 | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | |
| 安藤証券 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |
| 岩井証券 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| 内藤証券 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| リテラ・クレア証券 | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |
| 岡三オンライン証券 | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | |
| 大和証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
手数料だけでは見えてこない各社ならではの特典があります。
期間限定のキャンペーン情報や特別セミナー等イベントの情報等もあります。
| 会社名 | 特典 | 詳細情報 |
|---|---|---|
| SBI証券 | 2010/8/2(月)~2010/11/30(火)の期間中に、証券担保ローンをご契約された方にもれなく、「JCBギフトカード」を1,000円分プレゼント。さらに、新規ご契約された方の中で、100万円以上お借り入れされた方全員に3,000円分の「JCBギフトカード」をプレゼントいたします。詳しくはSBI証券ホームページをご確認ください。 | |
| 楽天証券 |
2010年9月13日(月)23:59までに口座開設の手続きを完了すると、もれなく楽天市場などで使えるポイントを200ポイントプレゼントいたします。 |
|
| カブドットコム証券 | 2010年7月28日(水)~2010年9月30日(木)までの期間中に、kabu.comPTSで約定した約定代金50万円以下のお取引を対象に、当売買の取引手数料を378円キャッシュバックします。詳しくはカブドットコムホームページをご確認ください。 | |
| クリック証券 | ||
| マネックス証券 | 2010年9月1日(水)~2010年10月29日(金)の期間中に、CFD PLUS口座を開設いただいた方の中から、先着400名様限定で、「CFD PLUS オリジナルマニュアル」と「CFD取引入門」の2冊をプレゼントいたします。 | |
| 丸三証券 |
・マルサントレードに新規に口座開設されたお客様は、口座開設されてから2ヶ月間、株式手数料が無料になります。こちらは、インターネット契約のお客様のみが対象となりますのでご注意ください。 ・お友達を紹介していただいた方に2,000円のギフト券を謹呈いたします(。ただし、マルサントレードに口座開設されているお客様からの紹介に限り、また、紹介を受けたお友達がマルサントレードに口座を開設され、マルサントレードに発注した株式・転換社債の注文が約定成立した場合。 ) |
|
| 安藤証券 | 2010年7月30日で終了予定でした「続・わくわくチャレンジキャンペーン」について、一部内容を変更し「続々・わくわくチャレンジキャンペーン」として2010年12月30日まで延長することとなりました。この機会に是非ご利用下さい。 | |
| 岩井証券 | 信用取引口座を開設し、翌月末までの間に信用取引を1回以上行ったお客様に、信用取引口座開設時に必要な収入印紙代4,000円をキャッシュバックいたしますキャンペーンを実施中です。(信用取引口座を開設された月の翌々月の中旬に、お客様の岩井証券口座に入金します。) | |
| 内藤証券 | ・平成22年8月2日(月)~9月30日(木)の対象期間中にインターネット取引口座を新規に開設されたお客様のうち、平成22年10月29日(金)までに中国株を30万円以上買付されたお客様にもれなく5,000円をキャッシュバックするキャンペーンを実施いたします。 平成22年8月2日(月)以降に、インターネット取引口座を新規に開設されたお客様に口座開設の特典として、国内株トレードツール「N-STAGE」を2ヶ月無料でご利用いただけるように設定しております。 | |
| リテラ・クレア証券 | ||
| 岡三オンライン証券 | 2010年9月1日(水)~2010年10月15日(金)までの期間中に約定した以下の取引【アクティブ取引コース】・【通常取引コース】をされたお客様に、対象となる取引手数料10パーセント相当額をキャッシュバックするキャンペーンを行っております。 | |
| 大和証券 |
平成22年9月30日までのキャンペーン期間中に、新規に当社の「証券総合口座」を開設いただいた個人のお客さまを対象に、「ダイワ365FX(くりっく365)口座」への初回の証拠金振替金額と当社の「証券総合口座」開設月の翌月末までのお取引内容、もしくは「ダイワFX(店頭FX)口座」への初回の証拠金振替金額と当社の「証券総合口座」開設月の翌月末までのお取引内容に応じて、もれなく8,000円から最大200,000円をキャッシュバックします。 ※「ダイワ365FX」と「ダイワFX」のどちらか一方のみを対象とさせて頂きます。「ダイワ365FX」と「ダイワFX」の両取引についてそれぞれ金額を計算し、金額の大きい方のみをキャッシュバックさせていただきます。 |
初心者なら誰でも感じる不安をサポートしてくれる各種サービスも各社により違いがあります。
自分の安心できるサポート体制にあわせた証券会社を選択できます。
| 会社名 | 対面サービス | コールセンター 営業時間 |
無料セミナー | 出張サポート | 年齢制限 | 振込手数料 | 詳細情報 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口座入金 | 口座出金 | |||||||
| SBI証券 | ○ (一部有料) |
8:00~18:00 | ○ | ○ (一部有料) |
なし | 一部無料 | 無料 | |
| 楽天証券 | - | 8:00~18:00 | ○ | - | 20歳以上 | 一部無料 | 無料 | |
| カブドットコム証券 | - | 8:00~17:00 | ○ | ○ (有料) |
20歳以上 | 一部無料 | 一部無料 | |
| クリック証券 | - | 8:00~18:00 | - | - | 20歳以上 | 無料 | 無料 | |
| マネックス証券 | - | 8:00~18:00 | ○ | - | なし | 無料 | 一部無料 | |
| 丸三証券 | - | 8:00~18:00 | ○ | - | なし | 無料 | 一部無料 | |
| 安藤証券 | - | 8:00~19:00 | - | - | 16歳以上 (未成年は保護者の 承諾必) |
顧客負担 | 無料 | |
| 岩井証券 | ○ | 8:00~17:00 | ○ | - | なし | 無料 | 無料 | |
| 内藤証券 | - | 8:00~17:00 | ○ | - | なし | 無料 | 無料 | |
| リテラ・クレア証券 | - | 8:00~17:00 | ○ | - | 20歳以上 | 顧客負担 | 無料 | |
| 岡三オンライン証券 | - |
8:00~17:00 | ○ | - |
20歳以上 | 一部無料 | 無料 | |
| 大和証券 | ○ |
8:00~22:00/平日 9:00~17:00/土日・祝日 |
○ | - |
顧客負担 | 顧客負担 | ||