
1日に頻繁に取引をする場合、手数料の差は意外にも大きいものです。
最近では、定額制をとっている証券会社も多く、投資スタイルにあわせて最適な手数料
体系が選択できます。
| 会社名 | 手数料(現物取引) | 口座管理料 | 詳細情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10万円 | 20万円 | 50万円 | 100万円 | 300万円 | |||
| SBI証券 | 145 | 194 | 358 | 639 | 1,209 | 0 | |
| 楽天証券 | 145 | 194 | 358 | 639 | 1,209 | 0 | |
| カブドットコム証券 | 105 | 105 | 500 | 1,050 | 1,890 | 0 | |
| GMOクリック証券 | 105 | 105 | 315 | 525 | 1,050 | 0 | |
| マネックス証券 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 2,100 | 0 | |
| 丸三証券 | 210 | 210 | 525 | 1,050 | 3,150 | 0 | |
| 岩井証券 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 0 | |
| 内藤証券 | 175 | 400 | 400 | 720 | 1,350 | 0 | |
| リテラ・クレア証券 | 105 | 105 | 945 | 4,995 | 1,995 | 0 | |
| 岡三オンライン証券 | 99 | 100 | 300 | 500 | 1,000 | 0 | |
| 大和証券 | 1,050 | 1,050 | 1,811 | 3,622 | 9,166 | 「eメンバー」の申込みで無料 | |
| 会社名 | 定額手数料(現物取引) | 口座管理料 | 詳細情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50万円 | 100万円 | 300万円 | 500万円 | 1,000万円 | |||
| SBI証券 | 450 | 800 | 1,640 | 2,480 | 4,580 | 0 | |
| 楽天証券 | 450 | 900 | 3,150 | 5,250 | 10,500 | 0 | |
| カブドットコム証券 | - | - | - | - | - | - | |
| GMOクリック証券 | 430 | 860 | 1,660 | 2,240 | 3,690 | 0 | |
| マネックス証券 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 5,250 | 10,500 | 0 | |
| 丸三証券 | 420 | 840 | 2,520 | 6,040 | 8,400 | 0 | |
| 岩井証券 | 420 | 840 | 2,520 | 4,200 | 8,400 | 0 | |
| 内藤証券 | 430 | 790 | 1,630 | 2,470 | 4,570 | 0 | |
| リテラ・クレア証券 | 525 | 945 | 2,520 | 3,150 | 7,350 | 0 | |
| 岡三オンライン証券 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1,600 | 0 | |
| 大和証券 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 6,300 | 12,600 | 0 | |
指定した株価まで株価が下がったら、自動的に売却する『逆指値注文』等、高度な機能が各社用意されています。
日中、頻繁に株価チェックできなくても、各種サービスや機能を利用して、効率的な投資を行えます。
| 会社名 | 逆指値 注文 |
連続注文 | 信用取引 | 期日指定 注文 |
約定通知 メール |
アラート メール |
モバイルサービス | 取引便利 ソフト |
詳細情報 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Docomo | au | SoftBank | |||||||||
| SBI証券 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ (一部有料) |
|
| 楽天証券 | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ (有料) |
|
| カブドットコム証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ (無料) |
|
| GMOクリック証券 | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ (無料) |
|
| マネックス証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ (一部有料) |
|
| 丸三証券 | - | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ (一部有料) |
|
| 岩井証券 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ (有料) |
|
| 内藤証券 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ (有料) |
|
| リテラ・クレア証券 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| 岡三オンライン証券 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ (一部有料) |
|
| 大和証券 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ (一部有料) |
|
比較的少額でもスタートできるミニ株の他、投資信託、安定利回りの国債、ハイリスク・ハイリターンのFXなど取扱商品は様々です。
最近では外国市場の株式取引も可能な会社も選択できます。
| 会社名 | ミニ株 | 単元未満株 | IPO株 | 個人向け 国債 |
投資信託 | ETF | FX(外為) | 外国株取引 | 詳細情報 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米国株 | 中国株 | 香港株 | |||||||||
| SBI証券 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 楽天証券 | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |
| カブドットコム証券 | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |
| GMOクリック証券 | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | |
| マネックス証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 丸三証券 | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | |
| 岩井証券 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| 内藤証券 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| リテラ・クレア証券 | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |
| 岡三オンライン証券 | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | |
| 大和証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
手数料だけでは見えてこない各社ならではの特典があります。
期間限定のキャンペーン情報や特別セミナー等イベントの情報等もあります。
| 会社名 | 特典 | 詳細情報 |
|---|---|---|
| SBI証券 | 2011年1月17日(月)~2011年4月30日(土)のキャンペーン期間中にお取引をされたすべてのお客様を対象に、キャンペーン期間中のeワラント取引手数料が全銘柄無料となるキャンペーンを実施中です。 | |
| 楽天証券 | 2011年2月21日(月)10:00~2011年4月11日(月)23:59までに口座開設の手続きをなさった方全員に、楽天ポイント200ポイントをプレゼントいたします。 | |
| カブドットコム証券 | 2011年4月1日(金)から2011年5月31日(火)の間、 大証FXにおいて、お取引を2回以上行ったお客さまのうち抽選で合計100名さまへ3,000円をプレゼントいたします。 | |
| GMOクリック証券 | 2010年11月1日から2012年4月30日までに信用取引口座を新規開設された お客様は、信用取引手数料が最大3ヶ月間無料となります。その他、各種 キャンペーン実施中です。詳しくは当社ホームページをご確認ください。 | |
| マネックス証券 | 2011年1月15日(土)~2011年4月15日(金)の期間中、証券総合取引口座の開設をするとマネックスポイント(200円相当)をプレゼント いたします。 | |
| 丸三証券 | マルサントレードに新規に口座開設されたお客様は、口座開設されてから2ヶ月間、株式手数料が無料となります。 | |
| 岩井証券 | 岩井証券では、当社で信用取引口座を開設されたお客様を対象に、信用取引口座開設時に必要な印紙代4,000円をキャッシュバックするサービスを実施しています。 | |
| 内藤証券 | 2011年4月1日(金)から2011年6月30日(木)の間、通常信用取引口座を開設される際、収入印紙代4,000円が不要となります。 | |
| リテラ・クレア証券 | 2011年4月1日(金)から2011年6月30日(木)の間、対象銘柄の買付にかかる申込手数料の半額をキャッシュバックするキャンペーンを実施中です。 | |
| 岡三オンライン証券 | 2011年3月1日(月)から5月27日(金)までに岡三オンライン株365口座を新規に開設されたお客さまの取引手数料を3月1日(火)から6月3日(金)取引分まで、1取引単位あたり52円とするキャンペーンを実施中です。 | |
| 大和証券 |
初心者なら誰でも感じる不安をサポートしてくれる各種サービスも各社により違いがあります。
自分の安心できるサポート体制にあわせた証券会社を選択できます。
| 会社名 | 対面サービス | コールセンター 営業時間 |
無料セミナー | 出張サポート | 年齢制限 | 振込手数料 | 詳細情報 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口座入金 | 口座出金 | |||||||
| SBI証券 | ○ (一部有料) |
8:00~18:00 | ○ | ○ (一部有料) |
なし | 一部無料 | 無料 | |
| 楽天証券 | - | 8:00~18:00 | ○ | - | 20歳以上 | 一部無料 | 無料 | |
| カブドットコム証券 | - | 8:00~17:00 | ○ | ○ (有料) |
20歳以上 | 一部無料 | 一部無料 | |
| GMOクリック証券 | - | 8:00~18:00 | - | - | 20歳以上 | 一部無料 | 無料 | |
| マネックス証券 | - | 8:00~18:00 | ○ | - | なし | 無料 | 一部無料 | |
| 丸三証券 | - | 8:00~18:00 | ○ | - | なし | 無料 | 一部無料 | |
| 岩井証券 | ○ | 8:00~17:00 | ○ | - | なし | 無料 | 無料 | |
| 内藤証券 | - | 8:00~17:00 | ○ | - | なし | 無料 | 無料 | |
| リテラ・クレア証券 | - | 8:00~17:00 | ○ | - | 20歳以上 | 顧客負担 | 無料 | |
| 岡三オンライン証券 | - |
8:00~17:00 | ○ | - |
20歳以上 | 一部無料 | 無料 | |
| 大和証券 | ○ |
8:00~22:00/平日 9:00~17:00/土日・祝日 |
○ | - |
顧客負担 | 顧客負担 | ||